序號 | 采購內(nèi)容 | 數(shù)量 | 單項(xiàng)限額(萬元) | 簡要規(guī)格 |
1 | 二氧化碳激光治療儀 | 1臺 | 8 | 激光器:1000mm低階模輸出,光路傳輸:七關(guān)節(jié)導(dǎo)光臂 |
2 | 電動氣壓止血帶 | 1臺 | 1.8 | 壓力設(shè)定范圍:0 KPa-100 KPa,壓力誤差:±5 KPa |
3 | 電子注射儀 | 1臺 | 20 | 真空壓力:610mmHg±10%,注射器主機(jī)重量:2.3kg |
4 | 臭氧水療儀 | 3臺 | 135 | 臭氧水濃度:所有出水口的臭氧水濃度應(yīng)在3.5mg/L~7.5mg/L之間 |
5 | 氦氖激光治療儀 | 1臺 | 5 | 激光模式:多模,輸出激光波長:632.8nm |
6 | 中西藥靶向霧化系統(tǒng) | 1臺 | 100 | 平均霧化粒徑3.75微米,0到5微米之間的粒徑達(dá)到99.97% |
7 | 醫(yī)用吸煙機(jī) | 1臺 | 6 | 煙霧過濾能力:能***的吸附過濾手術(shù)中產(chǎn)生的有害氣體和0.1um以上的煙霧微粒及生物碎片 |
8 | 隔水式恒溫培養(yǎng)箱 | 1臺 | 1.2 |
控溫范圍:RT+5~65℃ 溫度分辨率/波動度:0.1℃/±0.3℃ |
9 | 專用離心機(jī) | 1臺 | 6.8 | RCF直接設(shè)定和顯示,無需RCF/RPM換算 |
10 | 手術(shù)輔助照明燈 | 1臺 | 1.2 |
手術(shù)輔助照明燈主要由底座、立柱、燈頭、光源系統(tǒng)、電器控制系統(tǒng)組成
|
序號 | 貨物/服務(wù)名稱 |
數(shù)量 ① |
單位 | 產(chǎn)地 | 品牌及廠家 | 規(guī)格型號 |
單價(jià) ② |
投標(biāo)報(bào)價(jià) ③=①×② |
|
1 | 二氧化碳激光治療儀 | 1 | 臺 | 吉林長春 | Kinglaser | JC-100D | 80000 | 80000 | |
2 | 電動氣壓止血帶 | 1 | 臺 | 江蘇蘇州 | 延陵 | ATS-I | 18000 | 18000 | |
3 | 電子注射儀 | 1 | 臺 | 韓國 | 得瑪莎 | Pannace-DS-30 | 199600 | 199600 | |
4 | 臭氧水療儀 | 3 | 臺 | 湖南長沙 | 贄海醫(yī)療 | HZ-2602A | 449000 | 1347000 | |
5 | 氦氖激光治療儀 | 1 | 臺 | 上海 | SILT | LKL40-HA | 5000 | 5000 | |
6 | 中西藥靶向霧化系統(tǒng) | 1 | 臺 | 浙江 | 醫(yī)爾仁 | E型 | 999000 | 999000 | |
7 | 醫(yī)用吸煙機(jī) | 1 | 臺 | 重慶 | JYLB京渝所 | JYLB-200A | 60000 | 60000 | |
8 | 隔水式恒溫培養(yǎng)箱 | 1 | 臺 | 上海 | 一恒 | GHP-9270N | 12000 | 12000 | |
9 | 專用離心機(jī) | 1 | 臺 | 西安 | 怡之康 | YKR-2001 | 68000 | 68000 | |
10 | 手術(shù)輔助照明燈 | 1 | 臺 | 江蘇南通 | 江海 | JHJCD-B | 12000 | 12000 | |
合計(jì)金額大寫: 貳佰捌拾肆萬伍仟陸佰圓整(¥2,845,600.00) |
中標(biāo)供應(yīng)商 | 服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)費(fèi)收費(fèi)金額(元) |
江西朵依醫(yī)療器械有限公司 | 按國家發(fā)展計(jì)劃委員會計(jì)價(jià)格[2002]1980號《招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)管理暫行辦法》收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及發(fā)改價(jià)格[2011]534號文的規(guī)定向中標(biāo)人收取。 | ¥35,301.60 |