受首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院的委托,就通州院區(qū)醫(yī)用設(shè)備購置(80%首款)其他醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:PXM2019_193303_000008-JH001-XM001)組織采購,評標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,成交結(jié)果如下:
一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目編號:PXM2019_193303_000008-JH001-XM001
項(xiàng)目名稱:通州院區(qū)醫(yī)用設(shè)備購置(80%首款)其他醫(yī)療設(shè)備采購項(xiàng)目
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳萍 聯(lián)系方式:63348267
二、采購單位信息
采購單位名稱:首都醫(yī)科大學(xué)附屬北京友誼醫(yī)院 采購單位地址:北京市西城區(qū)永安路95號
采購單位聯(lián)系方式:63138245
三、采購代理機(jī)構(gòu)信息
采購代理機(jī)構(gòu)全稱:中技國際招標(biāo)有限公司 采購代理機(jī)構(gòu)地址:北京市豐臺區(qū)西三環(huán)中路90號通用技術(shù)大廈1102A室
采購代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式:63348267
四、中標(biāo)成交信息
招標(biāo)文件編號:0701-194160040490
本項(xiàng)目招標(biāo)公告日期:2019-08-06
中標(biāo)成交日期:2019-08-29
總中標(biāo)成交金額:4104.847 萬元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京華騰興泰科貿(mào)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市門頭溝區(qū)中門良實(shí)家園1號底商4門15室
中標(biāo)金額:98萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京齊動華誠醫(yī)療器械有限責(zé)任公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)西四環(huán)南路101號創(chuàng)新大廈6017
中標(biāo)金額:178萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京合力晟康科技發(fā)展有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市延慶區(qū)大榆樹鎮(zhèn)西杏園村東街3號
中標(biāo)金額:269.8萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京資博駿業(yè)醫(yī)療器械有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)八里莊路62號院1號樓3層335室
中標(biāo)金額:19.8萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京瑞康眾成科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市昌平區(qū)馬池口鎮(zhèn)白浮村7號13號樓1104、1105
中標(biāo)金額:260.5萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京樂程商貿(mào)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十八區(qū)1號樓1至6層101內(nèi)2層(園區(qū))
中標(biāo)金額:229.8萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京眾合優(yōu)創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)小辛莊村17號
中標(biāo)金額:319.848萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:杭州順秋貿(mào)易有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)惠新東街甲8號院
中標(biāo)金額:69.999萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京岳安天成醫(yī)學(xué)技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京岳安天成醫(yī)學(xué)技術(shù)有限公司
中標(biāo)金額:179.6萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京貝德爾經(jīng)貿(mào)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市西城區(qū)馬連道南街12號北京氣象賓館217
中標(biāo)金額:104萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京聯(lián)合兆康醫(yī)療科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)永安里東里甲3號院1號樓22層2607內(nèi)B
中標(biāo)金額:1257萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京珂睿美嘉醫(yī)療技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市朝陽區(qū)十里堡甲3號B座5層05C
中標(biāo)金額:800萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京科維永道貿(mào)易有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街乙12號天作國際中心1號樓A座508室
中標(biāo)金額:289萬元
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:河北金釕商貿(mào)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:河北省保定市蓮池區(qū)七一東路1999號未來石3棟樓2610
中標(biāo)金額:29.5萬元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京華騰興泰科貿(mào)有限公司 | 北京市門頭溝區(qū)中門良實(shí)家園1號底商4門15室 | 9111010969960574XD | 98 萬元 |
北京齊動華誠醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 | 北京市豐臺區(qū)西四環(huán)南路101號創(chuàng)新大廈6017 | 91110106571269679H | 178 萬元 |
北京合力晟康科技發(fā)展有限公司 | 北京市延慶區(qū)大榆樹鎮(zhèn)西杏園村東街3號 | 91110229MA008E9H54 | 269.8 萬元 |
北京資博駿業(yè)醫(yī)療器械有限公司 | 北京市海淀區(qū)八里莊路62號院1號樓3層335室 | 91110108352956954X | 19.8 萬元 |
北京瑞康眾成科技有限公司 | 北京市昌平區(qū)馬池口鎮(zhèn)白浮村7號13號樓1104、1105 | 911101145513611952 | 260.5 萬元 |
北京樂程商貿(mào)有限公司 | 北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號十八區(qū)1號樓1至6層101內(nèi)2層(園區(qū)) | 911101063354687804 | 229.8 萬元 |
北京眾合優(yōu)創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司 | 北京市懷柔區(qū)北房鎮(zhèn)小辛莊村17號 | 91110116755290659G | 319.848 萬元 |
杭州順秋貿(mào)易有限公司 | 北京市朝陽區(qū)惠新東街甲8號院 | 91330183566095758A | 69.999 萬元 |
北京岳安天成醫(yī)學(xué)技術(shù)有限公司 | 北京岳安天成醫(yī)學(xué)技術(shù)有限公司 | 91110106MA018Y098Q | 179.6 萬元 |
北京貝德爾經(jīng)貿(mào)有限公司 | 北京市西城區(qū)馬連道南街12號北京氣象賓館217 | 911101027001899243 | 104 萬元 |
北京聯(lián)合兆康醫(yī)療科技有限公司 | 北京市朝陽區(qū)永安里東里甲3號院1號樓22層2607內(nèi)B | 91110105MA0036TUXT | 1257 萬元 |
北京珂睿美嘉醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 北京市朝陽區(qū)十里堡甲3號B座5層05C | 91110105074155937C | 800 萬元 |
北京科維永道貿(mào)易有限公司 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街乙12號天作國際中心1號樓A座508室 | 91110228737674747G | 289 萬元 |
河北金釕商貿(mào)有限公司 | 河北省保定市蓮池區(qū)七一東路1999號未來石3棟樓2610 | 91130606MA0CDFL895 | 29.5 萬元 |
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:46.080513萬元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照原國家發(fā)改委頒布的《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價格[2002]1980號)
評審專家、談判小組、詢價小組、磋商小組成員名單及單一來源采購人員名單:
趙振崗、趙鋒、張養(yǎng)軍、王友斌、孟慶更、馮捷、馬莉
五、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
詳見附件
六、中標(biāo)成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、服務(wù)要求:
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京華騰興泰科貿(mào)有限公司 | 腎移植手術(shù)器械 | 21-0563 275X250mm等 | 1 | 45萬元 | 45萬元 | |
北京華騰興泰科貿(mào)有限公司 | 關(guān)節(jié)手術(shù)體位架 | 4150-00等 | 1 | 53萬元 | 53萬元 | |
北京齊動華誠醫(yī)療器械有限責(zé)任公司 | 射頻止血系統(tǒng) | AQUAMANTYS | 2 | 89萬元 | 178萬元 | 術(shù)中以圖畫操作手法進(jìn)行快速止血 |
北京合力晟康科技發(fā)展有限公司 | 偏心柱型手術(shù)床 | Axis 500等 | 2 | 134.9萬元 | 269.8萬元 | 采用“L”形底座設(shè)計(jì)。床體自重:≥290kg |
北京資博駿業(yè)醫(yī)療器械有限公司 | 內(nèi)鏡洗消機(jī) | SY-900 | 1 | 19.8萬元 | 19.8萬元 | 用于末洗程序,徹底阻隔殘細(xì)菌、病毒。處理量≥2T/H |
北京瑞康眾成科技有限公司 | 床旁臥位康復(fù)踏車 | MOTOmed letto2 | 2 | 30萬元 | 60萬元 | |
北京瑞康眾成科技有限公司 | 智能整脊槍 | Impulse IQ | 3 | 8.5萬元 | 25.5萬元 | |
北京瑞康眾成科技有限公司 | 骨質(zhì)疏松治療儀 | TY-PEMF-Cs | 1 | 12萬元 | 12萬元 | |
北京瑞康眾成科技有限公司 | 懸吊康復(fù)訓(xùn)練系統(tǒng) | 100023 | 1 | 25萬元 | 25萬元 | |
北京瑞康眾成科技有限公司 | 深層肌肉刺激治療儀 | 1B | 2 | 10萬元 | 20萬元 | |
北京瑞康眾成科技有限公司 | 生物反饋治療儀 | MLD B2T等 | 1 | 25萬元 | 25萬元 | |
北京瑞康眾成科技有限公司 | 運(yùn)動心肺康復(fù)評估及訓(xùn)練系統(tǒng) | Pivot CPX | 1 | 78萬元 | 78萬元 | |
北京瑞康眾成科技有限公司 | 多體位康復(fù)床 | SY-PT 02 | 1 | 15萬元 | 15萬元 | |
北京樂程商貿(mào)有限公司 | 經(jīng)肛腔鏡手術(shù)系統(tǒng) | OPTO-CAM2100 | 1 | 229.8萬元 | 229.8萬元 | |
北京眾合優(yōu)創(chuàng)醫(yī)療器械有限公司 | 宮腔鏡集成系統(tǒng) | OTV-S190D等 | 2 | 159.924萬元 | 319.848萬元 | |
杭州順秋貿(mào)易有限公司 | 婦產(chǎn)科基礎(chǔ)應(yīng)用手術(shù)器械 | Φ5×330等 | 1 | 69.999萬元 | 69.999萬元 | |
北京岳安天成醫(yī)學(xué)技術(shù)有限公司 | 低溫甲醛滅菌器 | 130LF-2 | 1 | 179.6萬元 | 179.6萬元 | |
北京貝德爾經(jīng)貿(mào)有限公司 | 乳腺病灶空心針活檢設(shè)備 | MEH1 | 2 | 2萬元 | 4萬元 | |
北京貝德爾經(jīng)貿(mào)有限公司 | 乳腺病灶負(fù)壓旋切活檢系統(tǒng) | MSCM1等 | 1 | 100萬元 | 100萬元 | |
北京聯(lián)合兆康醫(yī)療科技有限公司 | 纖維輸尿管鏡 | URF-P6 | 4 | 30萬元 | 120萬元 | |
北京聯(lián)合兆康醫(yī)療科技有限公司 | 電子胃鏡 | CIF-HQ290等 | 6 | 40萬元 | 240萬元 | |
北京聯(lián)合兆康醫(yī)療科技有限公司 | 電子腸鏡 | CF-HQ290I等 | 6 | 60萬元 | 360萬元 | |
北京聯(lián)合兆康醫(yī)療科技有限公司 | 內(nèi)鏡送氣裝置 | UCR | 2 | 12萬元 | 24萬元 | |
北京聯(lián)合兆康醫(yī)療科技有限公司 | 電子支氣管鏡(單鏡) | BF-1TQ290等 | 3 | 50萬元 | 150萬元 | |
北京聯(lián)合兆康醫(yī)療科技有限公司 | 硬輸尿管鏡 | WA29042A | 9 | 15萬元 | 135萬元 | |
北京聯(lián)合兆康醫(yī)療科技有限公司 | 手術(shù)攝錄系統(tǒng) | OTV-S7ProH-HD-12E | 3 | 30萬元 | 90萬元 | |
北京聯(lián)合兆康醫(yī)療科技有限公司 | 電子腹腔鏡 | WA50012A等 | 3 | 40萬元 | 120萬元 | |
北京聯(lián)合兆康醫(yī)療科技有限公司 | 內(nèi)鏡送水裝置 | OFP-2 | 2 | 9萬元 | 18萬元 | |
北京珂睿美嘉醫(yī)療技術(shù)有限公司 | 普外精細(xì)手術(shù)器械 | 01100-63等 | 1 | 800萬元 | 800萬元 | 80 x 60mm,桿長≥180mm |
北京科維永道貿(mào)易有限公司 | 氬氣刀工作站 | VIO200D+APC2 | 2 | 69.8萬元 | 139.6萬元 | 可升級海博刀系統(tǒng) |
北京科維永道貿(mào)易有限公司 | 冷凍治療儀 | ERBOKRYO CA | 1 | 49.8萬元 | 49.8萬元 | 排氣流量范圍:40-60L/min |
北京科維永道貿(mào)易有限公司 | 高頻電外科系統(tǒng) | VIO300D | 2 | 49.8萬元 | 99.6萬元 | 具有大血管閉合功能,可閉合7mm以下血管 |
河北金釕商貿(mào)有限公司 | 肩關(guān)節(jié)牽引架 | AR-1600M | 1 | 11萬元 | 11萬元 | 張力計(jì),獲得精 準(zhǔn)牽引力度 |
河北金釕商貿(mào)有限公司 | 低溫等離子射頻系統(tǒng) | FOREMED360 | 1 | 18.5萬元 | 18.5萬元 | 切割模式的額定輸出功率≥300W |
七、其它補(bǔ)充事宜
無
公告期限:發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公告之日起1個工作日