不卡区一区二区三区国产|日本韩国三级久久66精品|精品一区二区在线欧美日韩|人妻人人澡人人添人人爽

服務(wù)熱線

骨科醫(yī)用耗材:400-0088-010

前列腺治療儀:400-6655-292

《關(guān)于對宜昌市取消耗材加成調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的征求意見》

發(fā)布時(shí)間:2019-10-25 15:17:22 來源:宜昌市醫(yī)療保障局 作者:admin

《關(guān)于對宜昌市取消耗材加成調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的征求意見》

       根據(jù)湖北省醫(yī)療保障局、湖北省衛(wèi)生健康委員會(huì)、湖北省市場監(jiān)督管理局《關(guān)于公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)取消醫(yī)用耗材加成調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的指導(dǎo)意見》要求,結(jié)合我市實(shí)際制定了《宜昌市取消耗材加成調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格(征求意見稿)》,現(xiàn)向社會(huì)公開征求意見。公眾可以通過以下途徑和方式提出反饋意見:

(武漢克瑞普新技術(shù)有限公司 官方網(wǎng)站網(wǎng)址:www.gzkbd.cn  全國30多地區(qū)陽光采購項(xiàng)目骨科、胸外科、泌尿科男科醫(yī)療器械、醫(yī)用耗材中標(biāo)生產(chǎn)廠家-東科瑞寶牌前列腺治療儀器(家用型前列腺康復(fù)治療儀器設(shè)備系列、醫(yī)用型前列腺治療設(shè)備系列)、前列腺儀器設(shè)備專用配件耗材系列、東科圣康品牌肋骨固定板系列、胸骨固定板(術(shù)前A型、術(shù)后B型)、醫(yī)用外固定夾板、醫(yī)用骨科高分子固定夾板、骨科外固定康復(fù)支具、醫(yī)用固定帶系列產(chǎn)品生產(chǎn)廠家為您轉(zhuǎn)載分享,咨詢電話:400-6655-292)

  一、電子郵件:978357153@qq.com;

  二、通信地址:宜昌市醫(yī)療保障局醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購科(地址:宜昌市沿江大道43號(hào),郵編:443000),請?jiān)谛欧馍献⒚?ldquo;宜昌市取消耗材加成調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格(征求意見稿)修改意見”字樣。

  意見反饋截止時(shí)間為2019年11月4日。

  宜昌市醫(yī)療保障局  2019年10月25日

擬調(diào)整醫(yī)療服務(wù)價(jià)格項(xiàng)目表
填報(bào)單位:宜昌市醫(yī)保局
序號(hào) 項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目名稱 原價(jià)格 擬定價(jià)格 調(diào)增(+)調(diào)減(-)幅度
三級 二級 一級 三級 二級 一級 三級 二級 一級
一、綜合醫(yī)療服務(wù)類
1 110200001 普通門診診查費(fèi) 3 3 0.5 4 3.6 3.2  33.33% 20.00% 540.00%
2 110200002 專家門診診查費(fèi)(主任醫(yī)師診查費(fèi)) 20 18 5 24 22 19  20.00% 22.22% 280.00%
3 110200002 專家門診診查費(fèi)(副主任醫(yī)師診查費(fèi)) 13 12 2 16 14 13  23.08% 16.67% 550.00%
4 110200003 急診診查費(fèi) 1 1 1 2 1.8 1.6  100.00% 80.00% 60.00%
5 1201 護(hù)理費(fèi)(防褥氣墊每日加收) 2 2 2 3 2.7 2.4  50.00% 35.00% 20.00%
6 120100006 特殊疾病護(hù)理 75 68 15 95 85 75  26.67% 25.00% 400.00%
7 120100007 新生兒護(hù)理 50 45 8 60 54 48  20.00% 20.00% 500.00%
8 120100010 氣管切開護(hù)理 25 23 8 30 27 24  20.00% 17.39% 200.00%
9 120100011 吸痰護(hù)理 4 4 1 5 4.5 25.00% 12.50% 300.00%
10 120100012 造瘺護(hù)理 8 7 1 10 9 25.00% 28.57% 700.00%
11 120300001 氧氣吸入(2升及2升以下) 5 5 4 6 5.4 4.8  20.00% 8.00% 20.00%
12 120400001 肌肉注射 3 3 1.6 4 3.6 3.2  33.33% 20.00% 100.00%
13 120400002 靜脈注射 4 4 2.4 5 4.5 25.00% 12.50% 66.67%
14 120400011 中心靜脈穿刺置管術(shù) 55 50 40 66 59 53  20.00% 18.00% 32.50%
15 120400012 動(dòng)脈穿刺置管術(shù) 55 50 40 66 59 53  20.00% 18.00% 32.50%
16 120700001 霧化吸入(高頻振動(dòng)霧化) 20 18 16 24 22 19  20.00% 22.22% 18.75%
17 120700001 霧化吸入(氧氣霧化) 15 13.5 12 18 16 14  20.00% 18.52% 16.67%
18 120800001 鼻飼管置管 10 9 8 20 18 16  100.00% 100.00% 100.00%
19 120800001 鼻飼管置管(注食、注藥、十二指腸灌注加收) 3 3 3 4 3.6 3.2  33.33% 20.00% 6.67%
20 120900001 胃腸減壓 20 18 9.6 24 22 19  20.00% 22.22% 97.92%
21 121600001 導(dǎo)尿(一次性導(dǎo)尿) 12 11 8 20 18 16  66.67% 63.64% 100.00%
22 121600002 膀胱沖洗 16 14 13 25 23 20  56.25% 64.29% 53.85%
二、醫(yī)技診療類
1 210300001 X線計(jì)算機(jī)體層(CT)平掃(單次多層CT平掃) 215 165 -23.26%
2 230200055 骨密度測定(單能法) 50 40 -20.00%
3 240100005 放射治療的適時(shí)監(jiān)控 40 48 20.00%
4 240100005 放射治療的適時(shí)監(jiān)控(療程中修改計(jì)劃加收40%) 16 20 25.00%
5 240300006 直線加速器適型治療 180 200 11.11%
6 240400002 腔內(nèi)后裝放療 350 420 20.00%
7 250101005 網(wǎng)織紅細(xì)胞計(jì)數(shù)(Ret)(鏡檢法) 3 2.7 -10.00%
8 250102007 尿本-周氏蛋白定性檢查(熱沉淀法) 9 8 -11.11%
9 250104001 胸腹水常規(guī)檢查 9 8 -11.11%
10 250104003 腦脊液常規(guī)檢查(CSF) 9 8 -11.11%
11 250104004 精液常規(guī)檢查 12 11 -8.33%
12 250104013 前列腺液常規(guī)檢查 8 7 -12.50%
13 250104019 各種穿刺液常規(guī)檢查 8 7 -12.50%
14 250202034 直接抗人球蛋白試驗(yàn)(Coombs')(免疫法) 13 12 -7.69%
15 250202035 間接抗人球蛋白試驗(yàn)(免疫法) 20 18 -10.00%
16 250203030 血漿纖維蛋白原測定(儀器法) 20 18 -10.00%
17 250203031 血漿凝血因子活性測定(手工法) 20 18 -10.00%
18 250203031 血漿凝血因子活性測定(儀器法) 50 45 -10.00%
19 250203035 凝血酶時(shí)間測定(TT)(儀器法) 20 18 -10.00%
20 250303004 血清高密度脂蛋白膽固醇測定 11 10 -9.09%
21 250304013 微量元素測定 10 9 -10.00%
22 250305020 血清層粘連蛋白測定(放免法) 40 36 -10.00%
23 250306013 B型鈉尿肽前體(PRO-BNP)測定(熒光法) 259 199 -23.17%
24 250308004 淀粉酶測定(速率法) 15 14 -6.67%
25 250309003 葉酸測定(發(fā)光法) 30 27 -10.00%
26 250309004 血清維生素測定(發(fā)光法) 30 27 -10.00%
27 250309005 血清藥物濃度測定 40 36 -10.00%
28 250309005 血清藥物濃度測定(發(fā)光法) 90 81 -10.00%
29 250310004 血清促卵泡刺激素測定(發(fā)光法) 55 50 -9.09%
30 250310005 血清促黃體生成素測定(發(fā)光法) 55 50 -9.09%
31 250310036 雌二醇測定(發(fā)光法) 50 45 -10.00%
32 250310037 孕酮測定(發(fā)光法) 80 72 -10.00%
33 250310041 血清C肽測定(放免法) 27 24 -11.11%
34 250310054 降鈣素原檢測(熒光法) 240 228 -5.00%
35 250401020 單項(xiàng)補(bǔ)體測定(免疫法) 18 16 -11.11%
36 250401023 免疫球蛋白定量測定(免疫法) 20 18 -10.00%
37 250401028 銅藍(lán)蛋白測定(免疫法) 36 32 -11.11%
38 250402013 抗肝細(xì)胞特異性脂蛋白抗體測定 30 27 -10.00%
39 250402014 抗組織細(xì)胞抗體測定(抗肝細(xì)胞特異性蛋白抗體) 30 27 -10.00%
40 250402015 抗心肌抗體測定(AHA)(免疫學(xué)方法) 30 27 -10.00%
41 250403001 甲型肝炎抗體測定(Anti-HAV) 20 18 -10.00%
42 250403017 戊型肝炎抗體測定(Anti-HEV)(免疫法) 27 24 -11.11%
43 250403020 弓形體抗體測定(免疫學(xué)法,國產(chǎn)試劑) 25 23 -8.00%
44 250403021 風(fēng)疹病毒抗體測定(免疫學(xué)法,國產(chǎn)試劑) 30 27 -10.00%
45 250403022 巨細(xì)胞病毒抗體測定(免疫學(xué)法,國產(chǎn)試劑) 30 27 -10.00%
46 250403038 肥達(dá)氏反應(yīng) 12 11 -8.33%
47 250403042 細(xì)菌抗體測定(金標(biāo)法,進(jìn)口試劑) 30 27 -10.00%
48 250403042 細(xì)菌抗體測定(結(jié)核桿菌) 80 72 -10.00%
49 250404017 惡性腫瘤特異生長因子(TSGF)測定 55 50 -9.09%
50 250501026 真菌涂片檢查 10 9 -10.00%
51 250601001 糞寄生蟲鏡檢 5 4.5 -10.00%
52 270200004 脫落細(xì)胞學(xué)檢查與診斷 40 48 20.00%
53 270300005 手術(shù)標(biāo)本檢查與診斷(超過兩個(gè)蠟塊加收) 40 48 20.00%
54 270400001 冰凍切片檢查與診斷 200 240 20.00%
55 270800007 疑難病理會(huì)診 160 192 20.00%
三、臨床診療類
1 310100008 神經(jīng)電圖 35 32 28 42 38 34  20.00% 18.75% 21.43%
2 310100021 植物神經(jīng)功能檢查 32 29 18 38 34 30  18.75% 17.24% 66.67%
3 310300001 普通視力檢查 1 1 1 2 1.8 100.00% 80.00% 60.00%
4 310300007 驗(yàn)光 10 9 8 12 11 10  20.00% 22.22% 25.00%
5 310300027 眼壓檢查(非接觸眼壓) 20 18 10 24 14 13  20.00% -22.22% 30.00%
6 310300036 淚道沖洗 9 8 6 11 10 22.22% 25.00% 50.00%
7 310300038 角膜熒光素染色檢查 12 11 8 14 13 11  16.67% 18.18% 37.50%
8 310300049 裂隙燈下眼底檢查 18 16 12 22 20 18  22.22% 25.00% 50.00%
9 310300053 眼底照相 50 45 40 60 54 48  20.00% 20.00% 20.00%
10 310300064 光學(xué)相干斷層成相(OCT) 68 61 54 82 74 66  20.59% 21.31% 22.22%
11 310300088 沖洗結(jié)膜囊 9 8 6 11 10 22.22% 25.00% 50.00%
12 310510004 口腔局部沖洗上藥 10 9 6 12 11 10  20.00% 22.22% 66.67%
13 310511002 復(fù)雜充填術(shù) 60 54 40 72 65 58  20.00% 20.37% 45.00%
14 310601010 支氣管激發(fā)試驗(yàn) 140 126 96 168 151 134  20.00% 19.84% 39.58%
15 310604005 胸腔穿刺術(shù) 110 99 72 132 119 106  20.00% 20.20% 47.22%
16 310604006 經(jīng)皮穿刺肺活檢術(shù) 255 230 200 306 275 245  20.00% 19.57% 22.50%
17 310702022 心包穿刺術(shù) 180 162 120 216 194 173  20.00% 19.75% 44.17%
18 310902005 纖維胃十二指腸鏡檢查 195 176 64 234 211 187  20.00% 19.89% 192.19%
19 310903005 纖維結(jié)腸鏡檢查 185 167 128 220 198 176  18.92% 18.56% 37.50%
20 310903010 經(jīng)腸鏡特殊治療(等離子法) 450 405 360 660 378 336  46.67% -6.67% -6.67%
21 310904004 肛門指檢 13 12 6 16 14 13  23.08% 16.67% 116.67%
22 311201004 陰道鏡檢查 35 32 24 40 36 32  14.29% 12.50% 33.33%
23 311201005 陰道填塞 30 27 24 35 32 28  16.67% 18.52% 16.67%
24 311201006 陰道灌洗上藥 12 11 8 14 13 11  16.67% 18.18% 37.50%
25 311201008 宮頸活檢術(shù) 50 45 32 60 54 48  20.00% 20.00% 50.00%
26 311201008 宮頸活檢術(shù)(宮頸刮片另收) 15 15 15 17 54 48  13.33% 260.00% 220.00%
27 311201011 宮頸內(nèi)口探查術(shù) 30 27 20 35 32 28  16.67% 18.52% 40.00%
28 311201015 子宮輸卵管通液術(shù) 130 117 80 150 135 120  15.38% 15.38% 50.00%
29 311201023 產(chǎn)前檢查 13 12 8 15 14 12  15.38% 16.67% 50.00%
30 311201023 產(chǎn)前檢查(多胎檢查加收50%) 6.5 6 4 7.5 14 12  15.38% 133.33% 200.00%
31 311201048 宮內(nèi)節(jié)育器放置術(shù) 36 32 24 45 41 36  25.00% 28.13% 50.00%
32 311201048 宮內(nèi)節(jié)育器放置術(shù)(取出術(shù)) 15 15 15 95 41 36  533.33% 173.33% 140.00%
33 311201050 刮宮術(shù) 130 117 80 150 135 120  15.38% 15.38% 50.00%
34 311201053 人工流產(chǎn)術(shù) 150 135 80 170 153 136  13.33% 13.33% 70.00%
35 311201066 陰道宮頸取材診查 11 10 9 13 12 10  18.18% 20.00% 11.11%
36 311202003 新生兒復(fù)蘇 95 86 60 110 99 88  15.79% 15.12% 46.67%
37 311202004 新生兒氣管插管術(shù) 70 63 48 80 72 64  14.29% 14.29% 33.33%
38 311202005 新生兒人工呼吸(正壓通氣) 40 36 16 45 41 36  12.50% 13.89% 125.00%
39 311202006 新生兒洗胃 40 36 24 45 41 36  12.50% 13.89% 50.00%
40 311202012 新生兒輻射搶救治療 7 6 5 8 7 14.29% 16.67% 20.00%
41 311300003 關(guān)節(jié)腔灌注治療 95 86 64 114 103 91  20.00% 19.77% 42.19%
42 311300007 神經(jīng)根封閉術(shù) 55 50 40 66 59 53  20.00% 18.00% 32.50%
43 311300008 周圍神經(jīng)封閉術(shù) 55 50 36 66 59 53  20.00% 18.00% 47.22%
44 311400001 變應(yīng)原皮內(nèi)試驗(yàn) 24 22 16 29 26 23  20.83% 18.18% 43.75%
45 311400016 紅光治療 24 22 16 29 26 23  20.83% 18.18% 43.75%
46 311400039 液氮冷凍治療 20 18 16 24 22 19  20.00% 22.22% 18.75%
47 311400056 燒傷換藥 45 41 16 54 49 43  20.00% 19.51% 168.75%
48 311503012 腦電治療(A620) 30 27 24 36 32 29  20.00% 18.52% 20.83%
49 311503028 行為矯正治療 36 32 24 43 39 34  19.44% 21.88% 41.67%
50 320100001 經(jīng)皮選擇性靜脈造影術(shù) 2200 1980 1280 2860 2574 2288  30.00% 30.00% 78.75%
51 320100004 經(jīng)皮靜脈球囊擴(kuò)張術(shù) 2100 1890 1680 2500 2250 2000  19.05% 19.05% 19.05%
52 320100011 經(jīng)頸靜脈長期透析管植入術(shù) 1600 1440 1280 2080 1872 1664  30.00% 30.00% 30.00%
53 320200003 經(jīng)皮超選擇性動(dòng)脈造影術(shù) 2700 2430 1760 3510 3159 2808  30.00% 30.00% 59.55%
54 320200007 經(jīng)皮動(dòng)脈栓塞術(shù) 2800 2520 2000 3640 3276 2912  30.00% 30.00% 45.60%
55 320200009 經(jīng)皮動(dòng)脈內(nèi)球囊擴(kuò)張術(shù) 2800 2520 1840 3640 3276 2912  30.00% 30.00% 58.26%
56 320500001 冠狀動(dòng)脈造影術(shù) 2500 2250 1600 3250 2925 2600  30.00% 30.00% 62.50%
57 320500003 經(jīng)皮冠狀動(dòng)脈內(nèi)支架置入術(shù)(STENT) 4000 3600 2400 5200 4680 4160  30.00% 30.00% 73.33%
58 320600001 經(jīng)股動(dòng)脈插管全腦動(dòng)脈造影術(shù) 2100 1890 1680 2730 2457 2184  30.00% 30.00% 30.00%
59 320600004 經(jīng)皮穿刺腦血管腔內(nèi)支架置入術(shù) 3500 3150 1840 4550 4095 3640  30.00% 30.00% 97.83%
60 320600008 顱內(nèi)動(dòng)脈瘤栓塞術(shù) 3500 3150 1840 4550 4095 3640  30.00% 30.00% 97.83%
61 330100013 氣管插管術(shù) 80 72 48 100 90 80  25.00% 25.00% 66.67%
62 330100014 特殊方法氣管插管術(shù) 300 270 168 260 234 208  -13.33% -13.33% 23.81%
63 330201001 頭皮腫物切除術(shù) 650 585 400 845 761 676  30.00% 30.09% 69.00%
64 330201008 去顱骨骨瓣減壓術(shù) 1800 1620 960 2340 2106 1872  30.00% 30.00% 95.00%
65 330201009 顱骨修補(bǔ)術(shù) 1900 1710 960 2470 2223 1976  30.00% 30.00% 105.83%
66 330201013 慢性硬膜下血腫鉆孔術(shù) 1700 1530 800 2210 1989 1768  30.00% 30.00% 121.00%
67 330201015 顱內(nèi)血腫清除術(shù) 2500 2250 1280 3250 2925 2600  30.00% 30.00% 103.13%
68 330201019 側(cè)腦室分流術(shù) 2200 1980 1360 2860 2574 2288  30.00% 30.00% 68.24%
69 330201020 腦室鉆孔伴腦室引流術(shù) 2400 2160 1360 3120 2808 2496  30.00% 30.00% 83.53%
70 330202007 顱神經(jīng)微血管減壓術(shù) 3300 2970 1600 4290 3861 3432  30.00% 30.00% 114.50%
71 330203002 顱內(nèi)動(dòng)脈瘤夾閉術(shù) 4600 4140 2320 5980 5382 4784  30.00% 30.00% 106.21%
72 330204021 歐瑪亞(Omaya)管置入術(shù) 1400 1260 800 1820 1638 1456  30.00% 30.00% 82.00%
73 330300007 甲狀腺穿刺活檢術(shù) 120 108 64 144 130 115  20.00% 20.37% 79.69%
74 330300010 甲狀腺全切術(shù) 2000 1800 1040 2400 2160 1920  20.00% 20.00% 84.62%
75 330300012 甲狀腺癌擴(kuò)大根治術(shù) 3200 2880 1600 3840 3456 3072  20.00% 20.00% 92.00%
76 330401001 眼瞼腫物切除術(shù) 350 315 160 420 378 336  20.00% 20.00% 110.00%
77 330401002 眼瞼結(jié)膜裂傷縫合術(shù) 400 360 240 480 432 384  20.00% 20.00% 60.00%
78 330401007 瞼內(nèi)翻矯正術(shù) 350 315 120 420 378 336  20.00% 20.00% 180.00%
79 330404007 翼狀胬肉切除術(shù) 350 315 200 420 378 336  20.00% 20.00% 68.00%
80 330406010 白內(nèi)障超聲乳化摘除術(shù)+人工晶體植入術(shù) 2300 2070 1040 2760 2484 2208  20.00% 20.00% 112.31%
81 330407001 玻璃體穿刺抽液術(shù) 450 405 224 540 486 432  20.00% 20.00% 92.86%
82 330502001 鼓膜置管術(shù) 350 315 240 450 405 360  28.57% 28.57% 50.00%
83 330602013 經(jīng)鼻內(nèi)鏡鼻竇手術(shù) 1800 1620 1200 2200 1980 1760  22.22% 22.22% 46.67%
84 330604005 復(fù)雜牙拔除術(shù) 100 90 48 120 108 96  20.00% 20.00% 100.00%
85 330604006 阻生牙拔除術(shù) 150 135 88 180 162 144  20.00% 20.00% 63.64%
86 330604027 根尖搔刮術(shù) 140 126 80 168 151 134  20.00% 19.84% 67.50%
87 330604029 牙齦翻瓣術(shù) 150 135 80 180 162 144  20.00% 20.00% 80.00%
88 330605001 口腔頜面部小腫物切除術(shù) 330 297 176 396 356 317  20.00% 19.87% 80.11%
89 330608001 口腔頜面軟組織清創(chuàng)術(shù)(大) 600 540 360 720 648 576  20.00% 20.00% 60.00%
90 330608002 口腔頜面軟組織清創(chuàng)術(shù)(中) 450 405 240 540 486 432  20.00% 20.00% 80.00%
91 330608003 口腔頜面軟組織清創(chuàng)術(shù)(?。?/span> 320 288 160 384 346 307  20.00% 20.14% 91.88%
92 330610001 扁桃體切除術(shù) 500 450 288 800 720 640  60.00% 60.00% 122.22%
93 330610002 腺樣體刮除術(shù) 500 450 288 800 720 640  60.00% 60.00% 122.22%
94 330701001 經(jīng)直達(dá)喉鏡喉腫物摘除術(shù)(門診咽部異物取出) 30 27 24 50 585 520  66.67% 2066.67% 2066.67%
95 330701001 經(jīng)直達(dá)喉鏡喉腫物摘除術(shù)(門診喉部異物取出) 120 108 96 150 585 520  25.00% 441.67% 441.67%
96 330701005 氣管切開術(shù) 550 495 320 660 594 528  20.00% 20.00% 65.00%
97 330701022 喉良性腫瘤切除術(shù) 1400 1260 720 1680 1512 1344  20.00% 20.00% 86.67%
98 330702002 肺癌根治術(shù) 3400 3060 1760 4080 3672 3264  20.00% 20.00% 85.45%
99 330703017 胸腔閉式引流術(shù) 450 405 320 540 486 432  20.00% 20.00% 35.00%
100 330801003 二尖瓣替換術(shù) 5000 4500 2400 6500 5850 5200  30.00% 30.00% 116.67%
101 330801009 主動(dòng)脈瓣置換術(shù) 5000 4500 2400 6500 5850 5200  30.00% 30.00% 116.67%
102 330801014 雙瓣置換術(shù) 6500 5850 3200 8450 7605 6760  30.00% 30.00% 111.25%
103 330802003 冠狀動(dòng)脈搭橋術(shù) 5800 5220 3200 7540 6786 6032  30.00% 30.00% 88.50%
104 330804043 肢體動(dòng)靜脈切開取栓術(shù) 1500 1350 1200 1950 1755 1560  30.00% 30.00% 30.00%
105 330804043 肢體動(dòng)靜脈切開取栓術(shù)(需雙側(cè)取栓,或多部位取栓,每增加一切口加收50%) 750 675 600 975 1755 1560  30.00% 160.00% 160.00%
106 330804044 上肢血管探查術(shù) 1200 1080 640 1560 1404 1248  30.00% 30.00% 95.00%
107 330804050 肢體動(dòng)靜脈修復(fù)術(shù) 2200 1980 1200 2860 2574 2288  30.00% 30.00% 90.67%
108 330804054 動(dòng)靜脈人工內(nèi)瘺成形術(shù) 1550 1395 1240 2015 1814 1612  30.00% 30.04% 30.00%
109 330804062 大隱靜脈高位結(jié)扎+剝脫術(shù) 1500 1350 720 1950 1755 1560  30.00% 30.00% 116.67%
110 330804063 小動(dòng)脈吻合術(shù) 1600 1440 1280 2080 1872 1664  30.00% 30.00% 30.00%
111 330900001 淋巴結(jié)穿刺術(shù) 80 72 40 96 86 77  20.00% 19.44% 92.50%
112 330900002 體表淋巴結(jié)摘除術(shù) 400 360 200 480 432 384  20.00% 20.00% 92.00%
113 331003007 腸切除術(shù) 1500 1350 880 1700 1530 1360  13.33% 13.33% 54.55%
114 331003008 腸粘連松解術(shù) 1400 1260 720 1680 1512 1344  20.00% 20.00% 86.67%
115 331003022 闌尾切除術(shù) 900 810 480 1080 972 864  20.00% 20.00% 80.00%
116 331004003 經(jīng)內(nèi)鏡直腸良性腫物切除術(shù) 1400 1260 720 1680 1512 1344  20.00% 20.00% 86.67%
117 331004018 直腸粘膜環(huán)切術(shù) 1500 1350 880 1800 1620 1440  20.00% 20.00% 63.64%
118 331004020 肛周常見疾病手術(shù)治療 650 585 400 780 702 624  20.00% 20.00% 56.00%
119 331004022 高位肛瘺切除術(shù) 900 810 480 1080 972 864  20.00% 20.00% 80.00%
120 331006002 膽囊切除術(shù) 1400 1260 800 1680 1512 1344  20.00% 20.00% 68.00%
121 331006014 經(jīng)十二指腸奧狄氏括約肌切開成形術(shù) 2350 2115 1200 2820 2538 2256  20.00% 20.00% 88.00%
122 331008001 腹股溝疝修補(bǔ)術(shù) 950 855 480 1140 1026 912  20.00% 20.00% 90.00%
123 331008003 充填式無張力疝修補(bǔ)術(shù) 1200 1080 640 1440 1296 1152  20.00% 20.00% 80.00%
124 331201006 經(jīng)尿道前列腺電切術(shù) 2300 2070 1120 2760 2484 2208  20.00% 20.00% 97.14%
125 331204002 包皮環(huán)切術(shù) 300 270 160 360 324 288  20.00% 20.00% 80.00%
126 331301002 卵巢囊腫剔除術(shù) 1600 1440 640 1840 1656 1472  15.00% 15.00% 130.00%
127 331301008 卵巢輸卵管切除術(shù) 1300 1170 720 1495 1346 1196  15.00% 15.04% 66.11%
128 331302004 輸卵管切除術(shù) 1300 1170 640 1495 1346 1196  15.00% 15.04% 86.88%
129 331303001 宮頸息肉切除術(shù) 260 234 160 299 269 239  15.00% 14.96% 49.38%
130 331303001 宮頸息肉切除術(shù)(門診手術(shù)) 150 135 120 172.5 269 239  15.00% 99.26% 99.17%
131 331303004 宮頸錐形切除術(shù) 850 765 400 977.5 880 782  15.00% 15.03% 95.50%
132 331303005 宮頸環(huán)形電切術(shù) 800 720 400 920 828 736  15.00% 15.00% 84.00%
133 331303011 經(jīng)腹子宮肌瘤剔除術(shù) 1300 1170 800 1495 1346 1196  15.00% 15.04% 49.50%
134 331303014 腹式全子宮切除術(shù) 1500 1350 960 1725 1553 1380  15.00% 15.04% 43.75%
135 331303015 全子宮+雙附件切除術(shù) 1800 1620 1040 2070 1863 1656  15.00% 15.00% 59.23%
136 331303018 經(jīng)腹陰道聯(lián)合子宮切除術(shù) 2000 1800 1040 2300 2070 1840  15.00% 15.00% 76.92%
137 331304002 陰道裂傷縫合術(shù) 450 405 240 517.5 466 414  15.00% 15.06% 72.50%
138 331306002 經(jīng)腹腔鏡盆腔粘連分離術(shù) 1500 1350 800 1725 1553 1380  15.00% 15.04% 72.50%
139 331306003 宮腔鏡檢查 500 450 320 575 518 460  15.00% 15.11% 43.75%
140 331306004 經(jīng)宮腔鏡取環(huán)術(shù) 500 450 320 700 630 560  40.00% 40.00% 75.00%
141 331306006 經(jīng)宮腔鏡宮腔粘連分離術(shù) 800 720 480 920 828 736  15.00% 15.00% 53.33%
142 331400002 單胎順產(chǎn)接生 600 540 400 1000 900 800  66.67% 66.67% 100.00%
143 331400005 死胎接生 650 585 320 780 702 624  20.00% 20.00% 95.00%
144 331400012 剖宮產(chǎn)術(shù) 1200 1080 800 1440 1296 1152  20.00% 20.00% 44.00%
145 331400015 二次剖宮產(chǎn)術(shù) 1650 1485 880 1980 1782 1584  20.00% 20.00% 80.00%
146 331501036 椎管擴(kuò)大減壓術(shù) 1500 1350 800 1800 1620 1440  20.00% 20.00% 80.00%
147 331501058 椎間盤微創(chuàng)消融術(shù) 2500 2250 2000 3000 2700 2400  20.00% 20.00% 20.00%
148 331501059 經(jīng)皮椎體成形術(shù) 2400 2160 1920 2880 2592 2304  20.00% 20.00% 20.00%
149 331505010 橈尺骨干骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) 1650 1485 880 1980 1782 1584  20.00% 20.00% 80.00%
150 331505011 科雷氏骨折切開復(fù)位內(nèi)固定術(shù) 1500 1350 800 1650 1485 1320  10.00% 10.00% 65.00%
151 331505037 骨折內(nèi)固定裝置取出術(shù) 1200 1080 640 1440 1296 1152  20.00% 20.00% 80.00%
152 331506019 半月板切除術(shù) 1250 1125 640 1500 1350 1200  20.00% 20.00% 87.50%
153 331506020 膝關(guān)節(jié)清理術(shù) 1550 1395 800 1860 1674 1488  20.00% 20.00% 86.00%
154 331507005 人工全髖關(guān)節(jié)置換術(shù) 3000 2700 1600 3600 3240 2880  20.00% 20.00% 80.00%
155 331521008 手外傷清創(chuàng)術(shù) 260 234 160 312 281 250  20.00% 20.09% 56.25%
156 331521029 屈伸指肌腱吻合術(shù) 800 720 480 960 864 768  20.00% 20.00% 60.00%
157 331521041 甲床修補(bǔ)術(shù) 700 630 400 840 756 672  20.00% 20.00% 68.00%
158 331523001 手法牽引復(fù)位術(shù) 190 171 96 228 205 182  20.00% 19.88% 89.58%
159 331523002 皮膚牽引術(shù) 170 153 96 204 184 163  20.00% 20.26% 69.79%
160 331523007 石膏固定術(shù)(大) 400 360 224 480 432 384  20.00% 20.00% 71.43%
161 331523008 石膏固定術(shù)(中) 270 243 144 324 292 259  20.00% 20.16% 79.86%
162 331523009 石膏固定術(shù)(小) 160 144 80 192 173 154  20.00% 20.14% 92.50%
163 331523011 各部位多頭帶包扎術(shù) 70 63 40 84 76 67  20.00% 20.63% 67.50%
164 331601001 乳腺腫物穿刺術(shù) 110 99 64 132 119 106  20.00% 20.20% 65.63%
165 331601002 乳腺腫物切除術(shù) 590 531 320 708 637 566  20.00% 19.96% 76.88%
166 331601005 乳腺癌根治術(shù) 1900 1710 1040 2280 2052 1824  20.00% 20.00% 75.38%
167 331602004 淺表腫物切除術(shù) 210 189 96 252 227 202  20.00% 20.11% 110.42%
168 331602014 負(fù)壓封閉引流術(shù) 1500 1350 1200 1800 1620 1440  20.00% 20.00% 20.00%
169 331603011 取皮術(shù) 500 450 240 600 540 480  20.00% 20.00% 100.00%
170 340200026 關(guān)節(jié)松動(dòng)訓(xùn)練 20 18 16 24 22 19  20.00% 22.22% 18.75%
171 340200030 等速肌力訓(xùn)練 30 27 24 36 32 29  20.00% 18.52% 20.83%
172 340200031 作業(yè)療法 20 18 16 24 22 19  20.00% 22.22% 18.75%
173 340200040 偏癱肢體綜合訓(xùn)練 30 27 24 36 32 29  20.00% 18.52% 20.83%
四、中醫(yī)及民族醫(yī)診療類
1 410000001 貼敷療法 12 11 8 14 13 11  16.67% 18.18% 37.50%
2 410000005 中藥封包治療(特大) 33 30 26 40 0 21.21% -100.00% -100.00%
